Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 33 m. | 38% m. | β¬Β 67.14 | Invest |
|
π±πΉ 230820-993810 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 8 m. | 7% m. | β¬Β 66.54 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 66.00 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 33 m. | 38% m. | β¬Β 65.49 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 65.00 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 65.00 | Invest |
|
π·π΄ 32512423 | Ziemia | Balloon | 13% | 31 m. | 59% m. | β¬Β 64.98 | Invest |
|
π·π΄ 12461105 | Maszyny | Bullet | 12% | 7 m. | 57% m. | β¬Β 64.73 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 62.77 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 33 m. | 39% m. | β¬Β 62.22 | Invest |
π±πΉ
230820-993810
- Annual return 12 %
- Term 8 m
- LTV 7%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 66.54